

| Présentés | Admis | % | |
| BEP Vente animaux de compagnie | 30 | 30 | 100 |
| BEP Services aux personnes | 30 | 27 | 90 |
| TOTAL BEPA | 60 | 57 | 95 |
| Présentés | Admis | % | |
| BAC PROFESSIONNEL COMMERCE | 9 | 9 |
100 |
| BAC PROFESSIONNEL S.M.R. | 20 | 20 | 100 |
| TOTAL BAC PRO | 29 | 29 | 100 |
| Présentés | Admis | % | |
| BREVET DES COLLEGES | 30 | 28 | 93 |